Рейтинг digital-компаний #1
| Компания | Услуга | Город | Отзывы | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| IT Integrator #9 | UX/UI дизайн | Пермь | 4.3 | 72/100 |
| Digital Vector #10 | Брендинг | Москва | 4.4 | 77/100 |
| SEO Practica #11 | PR и коммуникации | Санкт-Петербург | 4.5 | 81/100 |
| Code Factory #12 | SEO-продвижение | Казань | 4.6 | 76/100 |
| Market Lab #13 | SMM и соцсети | Екатеринбург | 4.7 | 79/100 |
| AI Growth #14 | Контекстная реклама | Новосибирск | 4.8 | 82/100 |
| Brand Motion #15 | Digital-стратегия | Краснодар | 4.9 | 85/100 |
| CRM Logic #16 | Разработка сайтов | Нижний Новгород | 4.2 | 78/100 |
| Media Performance #17 | IT-интеграция | Ростов-на-Дону | 4.3 | 82/100 |
| UX Bureau #18 | Мобильная разработка | Самара | 4.4 | 78/100 |
Что важно знать
Как сформирован рейтинг — материал SarafanMag для бизнеса, который выбирает digital-подрядчика без случайных решений. Мы учитываем опыт команды, прозрачность процессов, качество кейсов, отзывы, экспертизу по отрасли и понятность коммерческого предложения.
Критерии выбора
- релевантные кейсы в похожей нише;
- понятная методика работы и отчетности;
- прозрачная стоимость и состав команды;
- измеримые KPI: лиды, продажи, трафик, конверсия;
- готовность работать с аналитикой и CRM.
FAQ
Как не ошибиться с подрядчиком?
Сравните 3-5 компаний по кейсам, команде, процессу, отзывам и условиям договора.
Что спросить на первом звонке?
Попросите показать похожие проекты, прогноз работ, состав команды, риски и формат отчетности.