Рейтинг digital-компаний #31
| Компания | Услуга | Город | Отзывы | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| IT Integrator #219 | Digital-стратегия | Пермь | 4.5 | 91/100 |
| Digital Vector #220 | Разработка сайтов | Москва | 4.6 | 94/100 |
| SEO Practica #221 | IT-интеграция | Санкт-Петербург | 4.7 | 98/100 |
| Code Factory #222 | Мобильная разработка | Казань | 4.8 | 93/100 |
| Market Lab #223 | CRM-интеграция | Екатеринбург | 4.9 | 77/100 |
| AI Growth #224 | AI и автоматизация | Новосибирск | 4.2 | 69/100 |
| Brand Motion #225 | UX/UI дизайн | Краснодар | 4.3 | 72/100 |
| CRM Logic #226 | Брендинг | Нижний Новгород | 4.4 | 76/100 |
| Media Performance #227 | PR и коммуникации | Ростов-на-Дону | 4.5 | 81/100 |
| UX Bureau #228 | SEO-продвижение | Самара | 4.6 | 76/100 |
Что важно знать
Как сформирован рейтинг — материал SarafanMag для бизнеса, который выбирает digital-подрядчика без случайных решений. Мы учитываем опыт команды, прозрачность процессов, качество кейсов, отзывы, экспертизу по отрасли и понятность коммерческого предложения.
Критерии выбора
- релевантные кейсы в похожей нише;
- понятная методика работы и отчетности;
- прозрачная стоимость и состав команды;
- измеримые KPI: лиды, продажи, трафик, конверсия;
- готовность работать с аналитикой и CRM.
FAQ
Как не ошибиться с подрядчиком?
Сравните 3-5 компаний по кейсам, команде, процессу, отзывам и условиям договора.
Что спросить на первом звонке?
Попросите показать похожие проекты, прогноз работ, состав команды, риски и формат отчетности.